![]() |
Carrera de la Mujer 5/3/06 |
Destacada actuación de nuestra
integrante !!!
|
| Torneo 18/3/06 La Plata | Destacada actuación de los cadetes | |
| Torneo 25/3/06 La Plata | Destacada actuación de los cadetes | |
| Torneo 27/5/06 | Raúl Cuevas cadete baja el minuto en 400m | |
| Torneo 11/06/06 | Ruiz gana la categoría 40-44 en 1500m | |
| Torneo 30/07/06 | Ruiz (800) y Dorman (3000) en torneo CADAV | |
| Torneo 5/8/06 | Cuevas(15años),Galván(15años) y Ruiz (14 años)se lucen.Ruiz (42 años) en veteranos. | |
| Nacional de Combinadas | Dorman y Ruiz medalla de bronce | |
| Torneo 19/8/06 | Destacada actuación de los cadetes y menores | |
| Evaluativo Odesur 9/9/06 | Cuevas,Ruiz Juan Manuel y Galván bajan sus marcas | |
| Torneo Velezano | Melazo,Juan M. Ruiz,Cuevas y Aranda bajan sus marcas (80m y salto en largo,400m,400m y 3000m) | |
| Torneo 28-10-06 | Melazo(80m),Cuevas(800m),Galván(400m) mejoran sus registros personales!!! | |
| Ruiz Fernando lesionado representa a NEXTEL | Corporate Race (22-11) | Ruiz se mete dentro de los 30 primeros entre 1100 corredores pese a su lesión en la rodilla |
| Torneo 4-11-06 | Dorman medalla de
bronce en 5000 damas Ruiz aún no recuperado de la contusión en la rodilla corre los 1500 |
|
|
TORNEO CAMINO A LA GLORIA |
Agradecemos tu participación...
|
|
| Ruiz Fernando Campeón Metropolitano Vet. Cat 40-44 800m-1500m Andrea Dorman Campeona Metropolitana Vet. Cat. 35 -39 3000m Subcampeona Metropolitana 1500m | Ambas pruebas se corrieron el mismo día con mucho viento | |
| Torneo 2-12-06 | Raúl Cuevas mejora su tiempo en 400m |